Crer Para Ver Believing Is Seeing

Em geral, publicações deste gênero são recheadas de lembretes, frases históricas, aforismas filosóficos, previsões astrológicas, informações globais; outras vezes, trazem conselhos práticos para um mundo demasiadamente prático e pragmático. Mas aqui, as marcas do caminho do tempo e do calendário são demarcações poéticas, jardins de flores e plantas e florações feitas de poesia, as fronteiras de cada dia.

sábado, setembro 27, 2008

Melhoria pro mundo



Solidariedade

Google dá prêmio de U$S 10 milhões ao melhor projeto

Pobreza é alvo de campanha do YouTube
Postado por Mr Marcinho às sábado, setembro 27, 2008
Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial

Quem sou eu

Minha foto
Mr Marcinho
Possuo um conjunto de conhecimento, experiência, educação, treinamento e habilidades. Tenho muita motivação, vontade, garra e a persistência. De uma maneira geral essa motivação é a minha centelha divina, e sempre estou no domínio da situação(tenho as rédeas da minha própria vida, diferente de um poder autoritário), e tão pouco não me coloco como vítima do destino, porque isso exime qualquer tipo responsabilidade! Tenho auto-estima elevada, porque me aceito por inteiro e tenho meu real valor.
Ver meu perfil completo

Pesquisar este blog

Arquivo do blog

  • ►  2013 (3)
    • ►  11/24 - 12/01 (1)
    • ►  09/08 - 09/15 (1)
    • ►  01/13 - 01/20 (1)
  • ►  2012 (13)
    • ►  12/02 - 12/09 (2)
    • ►  11/04 - 11/11 (3)
    • ►  07/01 - 07/08 (1)
    • ►  06/24 - 07/01 (1)
    • ►  06/17 - 06/24 (4)
    • ►  03/18 - 03/25 (1)
    • ►  02/05 - 02/12 (1)
  • ►  2011 (14)
    • ►  10/02 - 10/09 (1)
    • ►  07/03 - 07/10 (3)
    • ►  06/12 - 06/19 (1)
    • ►  04/17 - 04/24 (1)
    • ►  03/27 - 04/03 (2)
    • ►  02/13 - 02/20 (1)
    • ►  02/06 - 02/13 (2)
    • ►  01/23 - 01/30 (2)
    • ►  01/09 - 01/16 (1)
  • ►  2010 (39)
    • ►  12/19 - 12/26 (2)
    • ►  12/12 - 12/19 (1)
    • ►  11/28 - 12/05 (2)
    • ►  11/14 - 11/21 (1)
    • ►  10/31 - 11/07 (2)
    • ►  10/17 - 10/24 (1)
    • ►  10/10 - 10/17 (6)
    • ►  10/03 - 10/10 (1)
    • ►  09/26 - 10/03 (3)
    • ►  08/08 - 08/15 (1)
    • ►  08/01 - 08/08 (2)
    • ►  07/18 - 07/25 (4)
    • ►  06/27 - 07/04 (1)
    • ►  06/06 - 06/13 (1)
    • ►  05/30 - 06/06 (1)
    • ►  04/11 - 04/18 (2)
    • ►  03/28 - 04/04 (1)
    • ►  03/14 - 03/21 (2)
    • ►  02/07 - 02/14 (1)
    • ►  01/24 - 01/31 (1)
    • ►  01/10 - 01/17 (3)
  • ►  2009 (174)
    • ►  12/20 - 12/27 (6)
    • ►  12/13 - 12/20 (1)
    • ►  12/06 - 12/13 (2)
    • ►  11/29 - 12/06 (9)
    • ►  11/22 - 11/29 (3)
    • ►  11/15 - 11/22 (5)
    • ►  11/08 - 11/15 (6)
    • ►  11/01 - 11/08 (6)
    • ►  10/25 - 11/01 (9)
    • ►  10/18 - 10/25 (8)
    • ►  10/11 - 10/18 (1)
    • ►  10/04 - 10/11 (4)
    • ►  09/27 - 10/04 (4)
    • ►  09/13 - 09/20 (3)
    • ►  09/06 - 09/13 (4)
    • ►  08/30 - 09/06 (2)
    • ►  08/23 - 08/30 (3)
    • ►  08/16 - 08/23 (3)
    • ►  08/02 - 08/09 (2)
    • ►  07/26 - 08/02 (3)
    • ►  07/19 - 07/26 (5)
    • ►  07/12 - 07/19 (5)
    • ►  07/05 - 07/12 (1)
    • ►  06/21 - 06/28 (4)
    • ►  06/14 - 06/21 (2)
    • ►  06/07 - 06/14 (1)
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
    • ►  05/17 - 05/24 (2)
    • ►  05/10 - 05/17 (2)
    • ►  05/03 - 05/10 (5)
    • ►  04/26 - 05/03 (11)
    • ►  04/19 - 04/26 (8)
    • ►  04/12 - 04/19 (3)
    • ►  04/05 - 04/12 (8)
    • ►  03/29 - 04/05 (1)
    • ►  03/22 - 03/29 (3)
    • ►  03/15 - 03/22 (5)
    • ►  03/08 - 03/15 (1)
    • ►  03/01 - 03/08 (2)
    • ►  02/22 - 03/01 (2)
    • ►  02/15 - 02/22 (1)
    • ►  02/08 - 02/15 (4)
    • ►  02/01 - 02/08 (3)
    • ►  01/25 - 02/01 (1)
    • ►  01/18 - 01/25 (3)
    • ►  01/11 - 01/18 (5)
    • ►  01/04 - 01/11 (1)
  • ▼  2008 (204)
    • ►  12/21 - 12/28 (5)
    • ►  12/14 - 12/21 (5)
    • ►  12/07 - 12/14 (3)
    • ►  11/30 - 12/07 (9)
    • ►  11/23 - 11/30 (8)
    • ►  11/16 - 11/23 (6)
    • ►  11/09 - 11/16 (8)
    • ►  11/02 - 11/09 (9)
    • ►  10/26 - 11/02 (1)
    • ►  10/19 - 10/26 (8)
    • ►  09/28 - 10/05 (2)
    • ▼  09/21 - 09/28 (4)
      • Para garantir eleições limpas
      • Falando em YouTube
      • Melhoria pro mundo
      • Grande dia ....
    • ►  09/14 - 09/21 (2)
    • ►  09/07 - 09/14 (4)
    • ►  08/31 - 09/07 (4)
    • ►  08/24 - 08/31 (2)
    • ►  08/17 - 08/24 (7)
    • ►  08/10 - 08/17 (14)
    • ►  08/03 - 08/10 (8)
    • ►  07/27 - 08/03 (12)
    • ►  07/20 - 07/27 (5)
    • ►  07/13 - 07/20 (6)
    • ►  07/06 - 07/13 (5)
    • ►  06/29 - 07/06 (2)
    • ►  06/22 - 06/29 (3)
    • ►  06/15 - 06/22 (7)
    • ►  06/08 - 06/15 (1)
    • ►  06/01 - 06/08 (1)
    • ►  05/25 - 06/01 (4)
    • ►  05/18 - 05/25 (10)
    • ►  05/11 - 05/18 (5)
    • ►  05/04 - 05/11 (2)
    • ►  04/27 - 05/04 (2)
    • ►  04/20 - 04/27 (4)
    • ►  04/06 - 04/13 (2)
    • ►  03/30 - 04/06 (2)
    • ►  03/16 - 03/23 (8)
    • ►  03/09 - 03/16 (5)
    • ►  02/24 - 03/02 (2)
    • ►  02/17 - 02/24 (2)
    • ►  02/10 - 02/17 (4)
    • ►  01/27 - 02/03 (1)
  • ►  2007 (32)
    • ►  12/23 - 12/30 (1)
    • ►  06/10 - 06/17 (2)
    • ►  06/03 - 06/10 (1)
    • ►  05/27 - 06/03 (4)
    • ►  05/20 - 05/27 (2)
    • ►  04/22 - 04/29 (1)
    • ►  04/15 - 04/22 (3)
    • ►  04/08 - 04/15 (3)
    • ►  04/01 - 04/08 (1)
    • ►  02/18 - 02/25 (3)
    • ►  02/04 - 02/11 (3)
    • ►  01/28 - 02/04 (1)
    • ►  01/14 - 01/21 (7)
  • ►  2006 (101)
    • ►  12/24 - 12/31 (3)
    • ►  12/17 - 12/24 (1)
    • ►  12/10 - 12/17 (4)
    • ►  12/03 - 12/10 (3)
    • ►  11/26 - 12/03 (1)
    • ►  11/19 - 11/26 (3)
    • ►  11/05 - 11/12 (3)
    • ►  10/29 - 11/05 (4)
    • ►  10/22 - 10/29 (4)
    • ►  10/15 - 10/22 (5)
    • ►  10/08 - 10/15 (8)
    • ►  10/01 - 10/08 (1)
    • ►  09/17 - 09/24 (1)
    • ►  09/10 - 09/17 (5)
    • ►  09/03 - 09/10 (5)
    • ►  08/27 - 09/03 (3)
    • ►  07/30 - 08/06 (2)
    • ►  07/16 - 07/23 (5)
    • ►  07/09 - 07/16 (2)
    • ►  06/18 - 06/25 (1)
    • ►  06/04 - 06/11 (5)
    • ►  05/21 - 05/28 (1)
    • ►  05/14 - 05/21 (2)
    • ►  05/07 - 05/14 (3)
    • ►  04/23 - 04/30 (4)
    • ►  04/16 - 04/23 (3)
    • ►  04/09 - 04/16 (1)
    • ►  04/02 - 04/09 (2)
    • ►  03/26 - 04/02 (1)
    • ►  03/19 - 03/26 (1)
    • ►  03/12 - 03/19 (1)
    • ►  02/26 - 03/05 (4)
    • ►  02/05 - 02/12 (1)
    • ►  01/29 - 02/05 (5)
    • ►  01/01 - 01/08 (3)
  • ►  2005 (253)
    • ►  12/25 - 01/01 (7)
    • ►  12/18 - 12/25 (3)
    • ►  12/11 - 12/18 (2)
    • ►  12/04 - 12/11 (4)
    • ►  10/30 - 11/06 (1)
    • ►  10/23 - 10/30 (1)
    • ►  10/09 - 10/16 (2)
    • ►  10/02 - 10/09 (2)
    • ►  09/25 - 10/02 (2)
    • ►  09/18 - 09/25 (3)
    • ►  09/11 - 09/18 (5)
    • ►  09/04 - 09/11 (6)
    • ►  08/28 - 09/04 (4)
    • ►  08/21 - 08/28 (5)
    • ►  08/14 - 08/21 (3)
    • ►  08/07 - 08/14 (4)
    • ►  07/31 - 08/07 (2)
    • ►  07/17 - 07/24 (5)
    • ►  07/10 - 07/17 (3)
    • ►  07/03 - 07/10 (4)
    • ►  06/26 - 07/03 (2)
    • ►  06/12 - 06/19 (2)
    • ►  06/05 - 06/12 (1)
    • ►  05/29 - 06/05 (10)
    • ►  05/22 - 05/29 (17)
    • ►  05/15 - 05/22 (1)
    • ►  05/08 - 05/15 (9)
    • ►  05/01 - 05/08 (12)
    • ►  04/24 - 05/01 (7)
    • ►  04/17 - 04/24 (24)
    • ►  04/10 - 04/17 (10)
    • ►  04/03 - 04/10 (11)
    • ►  03/27 - 04/03 (15)
    • ►  03/20 - 03/27 (3)
    • ►  03/13 - 03/20 (5)
    • ►  03/06 - 03/13 (8)
    • ►  02/27 - 03/06 (15)
    • ►  02/20 - 02/27 (10)
    • ►  02/13 - 02/20 (3)
    • ►  02/06 - 02/13 (5)
    • ►  01/30 - 02/06 (5)
    • ►  01/23 - 01/30 (5)
    • ►  01/02 - 01/09 (5)
  • ►  2004 (165)
    • ►  12/26 - 01/02 (10)
    • ►  12/19 - 12/26 (11)
    • ►  12/12 - 12/19 (6)
    • ►  12/05 - 12/12 (8)
    • ►  11/28 - 12/05 (3)
    • ►  11/21 - 11/28 (1)
    • ►  11/14 - 11/21 (6)
    • ►  11/07 - 11/14 (4)
    • ►  10/31 - 11/07 (4)
    • ►  10/24 - 10/31 (3)
    • ►  10/17 - 10/24 (3)
    • ►  10/10 - 10/17 (4)
    • ►  10/03 - 10/10 (12)
    • ►  09/26 - 10/03 (8)
    • ►  09/19 - 09/26 (14)
    • ►  09/12 - 09/19 (2)
    • ►  09/05 - 09/12 (16)
    • ►  08/29 - 09/05 (12)
    • ►  08/22 - 08/29 (10)
    • ►  08/15 - 08/22 (13)
    • ►  08/08 - 08/15 (4)
    • ►  08/01 - 08/08 (7)
    • ►  07/25 - 08/01 (2)
    • ►  04/25 - 05/02 (2)
  • ►  2003 (225)
    • ►  11/30 - 12/07 (1)
    • ►  11/23 - 11/30 (1)
    • ►  11/09 - 11/16 (2)
    • ►  11/02 - 11/09 (10)
    • ►  10/26 - 11/02 (8)
    • ►  10/05 - 10/12 (4)
    • ►  09/21 - 09/28 (7)
    • ►  09/14 - 09/21 (6)
    • ►  08/31 - 09/07 (6)
    • ►  08/24 - 08/31 (1)
    • ►  07/13 - 07/20 (1)
    • ►  07/06 - 07/13 (1)
    • ►  06/22 - 06/29 (3)
    • ►  06/15 - 06/22 (4)
    • ►  06/08 - 06/15 (5)
    • ►  06/01 - 06/08 (8)
    • ►  05/25 - 06/01 (8)
    • ►  05/04 - 05/11 (8)
    • ►  04/27 - 05/04 (9)
    • ►  04/20 - 04/27 (4)
    • ►  04/13 - 04/20 (7)
    • ►  04/06 - 04/13 (3)
    • ►  03/30 - 04/06 (10)
    • ►  03/23 - 03/30 (16)
    • ►  03/16 - 03/23 (14)
    • ►  03/09 - 03/16 (7)
    • ►  03/02 - 03/09 (27)
    • ►  02/23 - 03/02 (11)
    • ►  02/16 - 02/23 (14)
    • ►  02/09 - 02/16 (2)
    • ►  02/02 - 02/09 (10)
    • ►  01/26 - 02/02 (3)
    • ►  01/19 - 01/26 (4)
  • ►  2002 (83)
    • ►  12/29 - 01/05 (2)
    • ►  12/22 - 12/29 (12)
    • ►  12/15 - 12/22 (4)
    • ►  12/08 - 12/15 (3)
    • ►  12/01 - 12/08 (4)
    • ►  11/24 - 12/01 (2)
    • ►  11/17 - 11/24 (2)
    • ►  11/10 - 11/17 (5)
    • ►  11/03 - 11/10 (7)
    • ►  10/27 - 11/03 (1)
    • ►  10/20 - 10/27 (7)
    • ►  10/13 - 10/20 (4)
    • ►  10/06 - 10/13 (5)
    • ►  09/29 - 10/06 (4)
    • ►  09/22 - 09/29 (8)
    • ►  09/15 - 09/22 (1)
    • ►  09/01 - 09/08 (4)
    • ►  08/18 - 08/25 (8)
Tema Espetacular Ltda.. Tecnologia do Blogger.